Smart Pick Pick 4
Smart Pick for Pick 4 - Discover expert strategies: your go-to guide for making informed choices in the Pick 4 lottery. Learn tips, trends, and statistical analysis to enhance your winning potential.
Pick 4 Smart Pick
| Pick 4 (Nebraska) | |
|---|---|
| From: SUN 10/26/25 ~ Thru: SUN 12/14/25 | |
| Total draws in selected range | 50 |
| Top 3 hot numbers | 3, 5, 8 |
| Top 3 cold numbers | 9, 6, 0 |
| Top 3 overdue numbers | 0, 2, 9 |
Pick 4 (Nebraska) Smart Pick Combinations
| Set # | Smart Pick Combinations |
|---|---|
| 1 | 6-0-0-6 |
| 2 | 9-0-3-3 |
| 3 | 6-0-6-5 |
| 4 | 0-5-0-9 |
| 5 | 0-0-0-0 |
| 6 | 9-0-8-0 |
| 7 | 6-8-5-2 |
| 8 | 3-8-8-2 |
| 9 | 9-3-6-5 |
| 10 | 0-2-8-8 |
Back to Smart Pick




